Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Ice Crash Dummies | 5 | +39 | 15 |
2. | Devil Ducks Aachen | 7 | +18 | 15 |
3. | Solinger- Icetigers | 4 | +17 | 12 |
4. | EHC Yetis Cologne | 6 | +4 | 11 |
5. | Rhein Igels | 6 | -10 | 6 |
6. | Löwen Wiehl | 6 | -33 | 1 |
7. | Solinger Dragons | 6 | -35 | 0 |
Alle zeigen |
2215 - 2345
Sonntag, 10 März 2024 | ||
Löwen Wiehl | 5 : 10 | Spartak Köln |
14:45 |
Platz | Mannschaft | Sp | G. | |
---|---|---|---|---|
1. | Löwen Wiehl | 1 | 1 | |
2. | Spartak Köln | 1 | 0 | |
3. | Yetis-Wiehl | 0 | ||
4. | EHC Yetis Cologne | 0 | ||
5. | EHC Germanen | 0 | ||
Alle zeigen |
Wir sind eine Hobby-Mannschaft aus Wiehl und Umfeld und gehen am Donnerstag oder Freitag, manchmal Dienstag auf´s Eis. Am 12.03.2018 haben wir uns als Verein mit dem Namen "Löwen Wiehl“ gegründet. In Season 2020/21 treten wir in der Rheinland Hockey League an.
Weiß und Orange