Alexander Wagener
Mannschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Löwen Wiehl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Ice Crash Dummies | 5 | +39 | 15 |
2. | Devil Ducks Aachen | 7 | +18 | 15 |
3. | Solinger- Icetigers | 4 | +17 | 12 |
4. | EHC Yetis Cologne | 6 | +4 | 11 |
5. | Rhein Igels | 6 | -10 | 6 |
6. | Löwen Wiehl | 6 | -33 | 1 |
7. | Solinger Dragons | 6 | -35 | 0 |
Alle zeigen |